东方红货币A基金暂停大额申购 世界热议
(资料图片)
6月21日,东方红货币A基金(005056)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为5000万元。
资料显示,东方红货币A现任基金经理为丁锐、李燕、高德勇,丁锐任职1673天,任期总回报为9.91%;李燕任职2067天,任期总回报为14.14%;高德勇任职1138天,任期总回报为6.29%。该公募基金最新单位净值1.0000(6月21日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨1.75%,目前规模为6088.16万元。
高德勇现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红货币B | 005057 | 货币型 | 115.37 | 1.99 | 7.09 |
东方红货币C | 007864 | 货币型 | 49.97 | 1.75 | 6.29 |
东方红6个月定开纯债 | 001906 | 债券型 | 30.98 | 3.49 | 5.62 |
东方红货币D | 007865 | 货币型 | 8.97 | 1.90 | 6.79 |
东方红锦丰优选两年定开混合 | 010700 | 混合型 | 6.59 | -1.81 | -1.33 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A | 014888 | 混合型 | 6.53 | 1.96 | 2.11 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 016832 | 混合型 | 1.53 | -- | -0.52 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 016833 | 混合型 | 1.16 | -- | -0.64 |
东方红货币A | 005056 | 货币型 | 0.61 | 1.75 | 6.29 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C | 014889 | 混合型 | 0.19 | 1.55 | 1.58 |
东方红货币E | 005058 | 货币型 | 0.12 | 1.90 | 6.79 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红货币B | 005057 | 货币型 | 115.37 | 1.99 | 15.70 |
东方红货币C | 007864 | 货币型 | 49.97 | 1.75 | 7.85 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 016366 | 债券型 | 14.33 | -- | 1.37 |
东方红货币D | 007865 | 货币型 | 8.97 | 1.90 | 6.85 |
东方红短债债券E | 015612 | 债券型 | 2.55 | 3.41 | 3.58 |
东方红短债债券A | 014910 | 债券型 | 2.01 | 3.57 | 4.03 |
东方红短债债券C | 014911 | 债券型 | 1.85 | 3.47 | 3.91 |
东方红货币A | 005056 | 货币型 | 0.61 | 1.75 | 14.14 |
东方红货币E | 005058 | 货币型 | 0.12 | 1.90 | 15.11 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方红货币B | 005057 | 货币型 | 115.37 | 1.99 | 11.13 |
东方红鑫泰66个月定开债券 | 009834 | 债券型 | 80.08 | 3.89 | 11.11 |
东方红鑫安39个月定开债券 | 009579 | 债券型 | 56.49 | 3.64 | 9.95 |
东方红货币C | 007864 | 货币型 | 49.97 | 1.75 | 7.85 |
东方红货币D | 007865 | 货币型 | 8.97 | 1.90 | 6.85 |
东方红30天滚动持有纯债C | 018181 | 债券型 | 6.89 | -- | -0.02 |
东方红优质甄选一年持有混合A | 009725 | 混合型 | 6.74 | 1.79 | 11.44 |
东方红短债债券E | 015612 | 债券型 | 2.55 | 3.41 | 3.58 |
东方红短债债券A | 014910 | 债券型 | 2.01 | 3.57 | 4.18 |
东方红短债债券C | 014911 | 债券型 | 1.85 | 3.47 | 4.05 |
东方红货币A | 005056 | 货币型 | 0.61 | 1.75 | 9.91 |
东方红30天滚动持有纯债A | 018180 | 债券型 | 0.45 | -- | -0.01 |
东方红货币E | 005058 | 货币型 | 0.12 | 1.90 | 10.67 |
东方红优质甄选一年持有混合C | 013785 | 混合型 | 0.01 | 1.49 | 0.81 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
上一篇:全球热文:外来中小企业进京抢地:“马甲”的疯狂与隐身
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭